قیمت آهن آلات در 19 شهریور 1405
بازار آهن در 19 شهریور 1405 همچنان در محدوده ای کم نوسان اما با اختلاف محسوس بین گروه های مختلف محصولات قرار دارد.
بررسی قیمت روز آهن آلات نشان می دهد که بازار هنوز از یک روند صعودی قدرتمند فاصله دارد و بخش زیادی از معاملات با احتیاط انجام می شود.
قیمت روز تیرآهن
تیرآهن در 19 شهریور اختلاف قیمت مشخصی بین سایزهای مختلف دارد و با افزایش سایز، وزن و قیمت شاخه نیز بیشتر می شود.
| محصول | طول | وزن تقریبی هر شاخه | قیمت هر شاخه |
| تیرآهن 12 | 12 متری | 122 کیلوگرم | 16,590,000 تومان |
| تیرآهن 14 | 12 متری | 155 کیلوگرم | 17,330,000 تومان |
| تیرآهن 16 | 12 متری | 195 کیلوگرم | 22,090,000 تومان |
| تیرآهن 18 | 12 متری | 225 کیلوگرم | 26,290,000 تومان |
| تیرآهن 20 | 12 متری | 276 کیلوگرم | 35,520,000 تومان |
| تیرآهن 22 | 12 متری | 315 کیلوگرم | 37,060,000 تومان |
| تیرآهن 24 | 12 متری | 369 کیلوگرم | 42,580,000 تومان |
| تیرآهن 27 | 12 متری | 434 کیلوگرم | 51,090,000 تومان |
| تیرآهن 30 | 12 متری | 500 کیلوگرم | 76,590,000 تومان |
قیمت روز میلگرد
میلگرد در بیشتر سایزهای پرمصرف تقریبا در محدوده 900 تا 915 هزار تومان قرار گرفته است.
| محصول | نوع / طول | وزن تقریبی | قیمت هر کیلو |
| میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 کیلوگرم | 930,000 تومان |
| میلگرد 8 | شاخه | 6 کیلوگرم | 910,000 تومان |
| میلگرد 10 | 12 متری | 7.5 کیلوگرم | 915,000 تومان |
| میلگرد 12 | 12 متری | 11 کیلوگرم | 905,000 تومان |
| میلگرد 14 | 12 متری | 15 کیلوگرم | 905,000 تومان |
| میلگرد 16 | 12 متری | 19 کیلوگرم | 905,000 تومان |
| میلگرد 18 | 12 متری | 25 کیلوگرم | 905,000 تومان |
| میلگرد 20 | 12 متری | 30 کیلوگرم | 900,000 تومان |
| میلگرد 22 | 12 متری | 36 کیلوگرم | 900,000 تومان |
| میلگرد 25 | 12 متری | 47 کیلوگرم | 905,000 تومان |
| میلگرد 28 | 12 متری | 56 کیلوگرم | 905,000 تومان |
| میلگرد 32 | 12 متری | 75 کیلوگرم | 907,900 تومان |
قیمت روز پروفیل
قیمت پروفیل و قوطی در 19 شهریور در محدوده 1.3 تا 1.39 میلیون تومان به ازای هر کیلو قرار دارد.
| محصول | طول | وزن تقریبی | قیمت هر کیلو |
| پروفیل 507 – 508 – 509 | 6 متری | هر متر 2.44 کیلوگرم | 1,390,000 تومان |
| قوطی 10 در 20 | 6 متری | 4.5 کیلوگرم | 1,390,000 تومان |
| قوطی 10 در 25 | 6 متری | 5.5 کیلوگرم | 1,390,000 تومان |
| قوطی 10 در 30 | 6 متری | 6.5 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| قوطی 20 در 20 | 6 متری | 7 کیلوگرم | 1,300,500 تومان |
| قوطی 20 در 30 | 6 متری | 9.5 کیلوگرم | 1,300,500 تومان |
| قوطی 25 در 25 | 6 متری | 9 کیلوگرم | 1,300,500 تومان |
| قوطی 30 در 50 | 6 متری | 16 کیلوگرم | 1,300,500 تومان |
| قوطی 30 در 60 | 6 متری | 17 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| قوطی 40 در 40 | 6 متری | 15 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| قوطی 40 در 60 | 6 متری | 19 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| قوطی 40 در 100 | 6 متری | 28 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| قوطی 40 در 80 | 6 متری | 23 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| قوطی 70 در 70 | 6 متری | 27 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
قیمت روز ناودانی
ناودانی امروز با نرخ تقریبا 985 هزار تومان به ازای هر کیلو در سایزهای پایین معامله می شود.
| محصول | طول | وزن تقریبی | قیمت هر کیلو |
| ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 کیلوگرم | 985,000 تومان |
| ناودانی 8 | 6 متری | 44 کیلوگرم | 985,000 تومان |
| ناودانی 10 | 6 متری | 52 کیلوگرم | 985,000 تومان |
| ناودانی 12 | 6 متری | 64 کیلوگرم | 985,000 تومان |
| ناودانی 14 | 12 متری | 155 کیلوگرم | 986,000 تومان |
| ناودانی 16 | 12 متری | 170 کیلوگرم | استعلام بگیرید |
| ناودانی 18 | 12 متری | 215 کیلوگرم | استعلام بگیرید |
| ناودانی 20 | 12 متری | 230 کیلوگرم | استعلام بگیرید |
قیمت روز نبشی
نبشی در بازار امروز تقریبا در محدوده 990 تا 995 هزار تومان به ازای هر کیلو قرار دارد. بیشترین نرخ مربوط به نبشی های سایز 3 و 4 است و در سایزهای بالاتر، قیمت به حدود 990 هزار تومان می رسد.
| محصول | طول | وزن تقریبی | قیمت هر کیلو |
| نبشی 3 | 6 متری | 9 کیلوگرم | 995,000 تومان |
| نبشی 4 | 6 متری | 15 کیلوگرم | 995,000 تومان |
| نبشی 5 | 6 متری | 22 کیلوگرم | 990,000 تومان |
| نبشی 6 | 6 متری | 32 کیلوگرم | 990,000 تومان |
| نبشی 8 | 6 متری | 58 کیلوگرم | 990,000 تومان |
| نبشی 10 | 6 متری | 90 کیلوگرم | 990,000 تومان |
| نبشی 12 | 6 متری | 130 کیلوگرم | 990,000 تومان |
قیمت روز ورق سیاه
ورق سیاه همچنان یکی از گروه های گران تر بازار آهن است و نرخ آن بر اساس ضخامت و وزن تفاوت دارد. در 19 شهریور بیشتر ضخامت ها در محدوده 1.3 میلیون تومان به ازای هر کیلو قرار دارند و ورق سیاه 2 میلیمتر با نرخ بالاتری عرضه شده است.
| محصول | ابعاد / نوع | وزن تقریبی | قیمت هر کیلو |
| ورق سیاه 2 | رول | 12 کیلوگرم | 1,350,000 تومان |
| ورق سیاه 3 | 1.5 در 6 | 220 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| ورق سیاه 4 | 1.5 در 6 | 290 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| ورق سیاه 5 | 1.5 در 6 | 360 کیلوگرم | 1,310,000 تومان |
| ورق سیاه 6 | 1.5 در 6 | 435 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| ورق سیاه 8 | 1.5 در 6 | 580 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| ورق سیاه 10 | 1.5 در 6 | 720 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| ورق سیاه 12 | 1.5 در 6 | 865 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| ورق سیاه 15 | 1.5 در 6 | 1080 کیلوگرم | 1,300,000 تومان |
| ورق سیاه 20 | 1.5 در 6 | 1445 کیلوگرم | 990,000 تومان |
| ورق سیاه 25 | 1.5 در 6 | 1805 کیلوگرم | 990,000 تومان |
| ورق سیاه 30 | 1.5 در 6 | 2165 کیلوگرم | 990,000 تومان |
جمع بندی قیمت آهن آلات در 19 شهریور 1405
در مجموع، قیمت آهن آلات در 19 شهریور 1405 نشانه ای از جهش شدید در اغلب مقاطع نشان نمی دهد و بازار بیشتر در فضایی محتاطانه دنبال می شود. میلگرد در محدوده 900 تا 930 هزار تومان، نبشی و ناودانی نزدیک به یک میلیون تومان و پروفیل و ورق سیاه در محدوده بالاتر قرار گرفته اند.
در بخش تیرآهن هم اختلاف قیمت بین سایزها کاملا محسوس است و همین موضوع باعث می شود خریدار قبل از تصمیم نهایی، هم قیمت هر کیلو و هم قیمت نهایی شاخه را بررسی کند. در چنین بازاری، فقط نگاه کردن به یک عدد برای تصمیم گیری کافی نیست و روند تغییر قیمت، سایز، وزن و حجم خرید هم باید در نظر گرفته شود.
برای بررسی روزانه قیمت آهن، قیمت آهن آلات، خرید آهن و تغییرات بازار آهن123 را دنبال کنید.